No dia 6 de setembro realizou-se, nas instalações da APORMOR, em Montemor-o-Novo, o Leilão de Reprodutores Machos Subvencionado e Vacas Gordas Aberdeen-Angus.
Terminado o leilão, que contou com grande adesão de produtores, foram licitadas:
- 13 vacas gordas, com um valor médio de 3.490€, correspondendo a 4,33€/kg;
- 4 novilhos, com um valor médio de 4.400€.
Destacamos o valor da vaca Angus mais cara, com 952 kg, que atingiu os 5,68€/kg, o preço por quilo mais alto do evento, com uma valorização de 5.407€.
O novilho Angus mais caro do leilão foi arrematado por 6.100€.
Resultados:
Vacas Gordas:
| Nº SIA | Peso | €/kg | Valor Arrematado |
| PT418840073 | 811 | 4,03 | 3268,33 |
| PT623999505 | 879 | 4,08 | 3586,32 |
| PT219919151 | 865 | 4,07 | 3520,55 |
| PT819881325 | 690 | 3,27 | 2256,30 |
| PT333825350 | 707 | 3,53 | 2495,71 |
| PT223473496 | 952 | 5,68 | 5407,36 |
| PT719398555 | 840 | 3,78 | 3175,20 |
| PT719398531 | 720 | 5,01 | 3607,20 |
| PT919919167 | 687 | 4,56 | 3132,72 |
| PT423397449 | 768 | 4,53 | 3479,04 |
| UK305113401985 | 675 | 3,54 | 2389,50 |
| PT923397531 | 886 | 5,00 | 4430,00 |
| PT523334163 | 878 | 5,27 | 4627,06 |
| Média | 796,8 | 4,33 | 3490,41 |
Novilhos:
| Nº SIA | Valor Arrematado |
| PT835034090 | 3900 |
| PT535091899 | 3800 |
| PT834924781 | 6100 |
| PT634975357 | 3800 |
| Média | 4400 |
A Aberdeen-Angus Portugal felicita os criadores pelos animais apresentados e deseja votos de sucesso aos compradores.



