A Feira Agrícola Açores ’23 contou com um concurso da raça Aberdeen-Angus no qual participaram 10 criadores oriundos da Ilha Terceira, Faial, S. Jorge e St.ª Maria.
Organizado pela Associação Agrícola da ilha Terceira e pelo Núcleo de Criadores de Bovinos de Raças de Carne da Ilha Terceira, o concurso teve como juíza Seonaid Mclaren, criadora escocesa (exploração Netherton e HW) em cujo curriculum constam trabalhos em explorações do Canadá, EUA e Austrália.

Juíza do Concurso Seonaid Mclaren
Foram apresentados em pista 21 animais, divididos por 6 classes.
A Aberdeen-Angus Portugal felicita os criadores participantes pelo empenho e profissionalismo com que prepararam e apresentaram os seus animais em pista, dignificando a raça e demonstrando a qualidade do trabalho de selecção e melhoramento desenvolvidos na região.
Um particular agradecimento à organização pela forma como decorreu toda a Feria Agrícola dos Açores, com milhares de pessoas a visitarem o evento, e muito em particular pela organização do concurso das Raças Bovinas de Carne.
Criadores Participantes:
- ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
- DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA
- EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
- JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
- LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
- MANUEL GONÇALVES SOARES
- MANUEL NUNES DINIS
- VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA.
- VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
Resultados:
| Classe | Idade | Classificação | SIA | Nome | Criador |
| 10ª | Fêmeas dos 7 aos 13 meses | 1 | PT433723271 | AMBR HOMEVILLE HEAVYWEIGHT P3271 | DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA |
| 10ª | Fêmeas dos 7 aos 13 meses | 2 | PT133725446 | QT PEPPERMILL QUEENS P5446 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 10ª | Fêmeas dos 7 aos 13 meses | 3 | PT833699208 | ROCHA BARBIE P9208 | JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA |
| 11ª | Fêmeas dos 13 aos 18 meses | 1 | PT823564290 | AMBR BOLING HEAVYWEIGHT P4290 | DÉLCIO ORLANDO MELO MENDONÇA |
| 11ª | Fêmeas dos 13 aos 18 meses | 2 | PT933718432 | QT RED PHIONA ESTELA P8432 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 11ª | Fêmeas dos 13 aos 18 meses | 3 | PT723554508 | QT PETRA STERN P4508 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 12ª | Fêmeas dos 18 aos 24 meses | 1 | PT623949685 | ROCHA ARIANA N9685 | JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA |
| 12ª | Fêmeas dos 18 aos 24 meses | 2 | PT023564398 | VM SAARA N4398 | VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES |
| 12ª | Fêmeas dos 18 aos 24 meses | 3 | PT423563368 | QT NEW CALIDAD ATTTRACTION N3368 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 13ª | Fêmeas com mais de 36 meses | 1 | PT618400672 | QT ILKA LADY ERDIA I0672 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 13ª | Fêmeas com mais de 36 meses | 2 | PT918493694 | QT INFINITE CUKURIE I3694 | LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO |
| 13ª | Fêmeas com mais de 36 meses | 3 | UK161829200462 | PEXHILL PROUD GINA G462 | MANUEL GONÇALVES SOARES |
| 14ª | Macho dos 12 aos 18 meses | 1 | PT233723272 | AMBR BOLING COSTUM MADE P3272 | ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS |
| 14ª | Macho dos 12 aos 18 meses | 2 | PT933703803 | VF LIVERPOOL-PERFECTION P3803 | VALTER FIGUEIREDO UNIPESSOAL, LDA. |
| 14ª | Macho dos 12 aos 18 meses | 3 | PT833723274 | AMBR FUGA ZORO P3274 | ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS |
| 15ª | Macho com mais de 36 meses | 1 | PT322917011 | AMBR KODY FUGA K7011 | MANUEL GONÇALVES SOARES |
| 15ª | Macho com mais de 36 meses | 2 | PT118651116 | AGRIANGUS ICARO I1116 | MANUEL NUNES DINIS |
| 15ª | Macho com mais de 36 meses | 3 | PT023886921 | EA RED RIVAL PHAROAH M6921 | EMANUEL DA SILVA ARAÚJO |



























