O III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus decorreu no passado dia 6 de Setembro na APORMOR, Montemor-o-Novo.
Estiveram a concurso 51 animais de 8 explorações:
- Agriangus, Unipessoal LDA
- António Manuel Torres Alfacinha
- APS – Agropecuária Herdade das Silveiras, SA
- Bovicer, Bovinos e Cereais, Lda.
- Bussola Target, Lda
- Luís Miguel Arguelles Carrilho
- Luís Nuno Paulino Martins
- MVE, Serviços Médico Veterinários, Lda
Sagrou-se Campeã Fêmea e Campeão dos Campeões o animal vencedor da 3ª Classe HS EVE G0049, o Campeão Macho foi o animal vencedor da 6ª Classe Bunlahy Mississipi, ambos da exploração APS – Agropecuária Herdade das Silveiras, SA.
A exploração Agriangus, Unipessoal LDA conquistou o prémio de Melhor Criador.
A Aberdeen-Angus Portugal felicita os criadores pelo empenho, profissionalismo e elevada qualidade dos animais apresentados.
| 1ª Classe | Fêmeas Nascidas entre 6 de Julho de 2020 e 6 de Março de 2021 | ||||||||||||||||||
| 1º | AGRIANGUS RED REBA M6053 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 2º | HS DOLLY M9579 | APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA | |||||||||||||||||
| 3º | ZAMBUJAL RED MADONA M8698 | ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA | |||||||||||||||||
| 2ª Classe | Fêmeas nascidas entre 6 de Setembro de 2019 e 5 de Julho de 2020 | ||||||||||||||||||
| 1º | AGRIANGUS LUPI L4097 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 2º | AGRIANGUS RED LADY I L9629 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 3º | ZAMBUJAL RED PALOLA L5741 | ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA | |||||||||||||||||
| 3ª Classe | Fêmeas nascidas antes de 06 de Setembro de 2019 | ||||||||||||||||||
| 1º | HS EVE G0049 | APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA | |||||||||||||||||
| 2º | AGRIANGUS LADY RED I0973 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 3º | RW RED PEARL | ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA | |||||||||||||||||
| 4ª Classe | Machos nascidos entre 06 de Julho de 2020 e 06 de Merço de 2021 | ||||||||||||||||||
| 1º | AGRIANGUS MISTICO M6050 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 2º | AGRIANGUS MALANDRO M6059 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||
| 3º | LC RED MAGNATE M2612 | LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO | |||||||||||||||||
| 5ª Classe | Machos nascidos entre 06 de Setembro de 2019 e 5 de Julho de 2020 | ||||||||||||||||||
| 1º | LISDUFF RED MR LEO W792 | APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA | |||||||||||||||||
| 2º | HSB MITO M0058 | BUSSOLA TARGET, LDA | |||||||||||||||||
| 3º | MVE MELGA M1306 | MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA. | |||||||||||||||||
| 6ª Classe | Machos nascidos antes de 06 de Setembro de 2019 | ||||||||||||||||||
| 1º | BUNLAHY MISSISSIPI | APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA | |||||||||||||||||
| 2º | HS KEN JAMEY K7462 | APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA | |||||||||||||||||
| 3º | AGRIANGUS JACKPOT J6591 | AGRIANGUS UNIPESSOAL, LDA | |||||||||||||||||













